產品系列

SWC-WH無伸縮式萬向軸_SWC-WH無伸縮焊接式聯軸器
SWC型萬向聯軸器是一種整體叉頭沒有螺栓連接的結構,由于十字軸軸承的固定不用螺栓,避免螺栓松動或斷裂,因而提高了這一薄弱環節的強度...
立即訂購



SWC型萬向聯軸器是一種整體叉頭沒有螺栓連接的結構,由于十字軸軸承的固定不用螺栓,避免螺栓松動或斷裂,因而提高了這一薄弱環節的強度,提高了優良性,延長了使用壽命,同時也便于維護。根據中間軸的結構及軸叉的連接形式不同,共有7種型式:BH型--標準伸縮焊接式萬向聯軸器,BF型-標準伸縮法蘭式萬向聯軸器,DH型-短伸縮焊接式萬向聯軸器,CH型--長伸縮焊接式萬向聯軸器,WH型--無伸縮焊接式萬向聯軸器,WF型--無伸縮法蘭式萬向聯軸器,WD型---無伸縮短式萬向聯軸器。萬向聯軸器比帶傳動、鏈傳動等傳動效率要高,結構緊湊,所能傳遞的扭矩范圍也比較大,并且維修保養方便,在交通運輸、紡織業、石油勘探開采、細致儀器等行業應用廣泛。若按萬向聯軸器兩軸線相互位置狀態的可變性可將萬向聯軸器分為兩大類:定心式,當聯軸器所連接的兩個軸在旋轉時兩軸線-直相交在一個點上;非定心式,當兩個軸在旋轉時,它們的軸線既非平行又非相交。此外,若根據聯軸器的轉速來分可分為等角速聯軸器和非等角速聯軸器兩種,其中定心式聯軸器包含等角速聯軸器、準等角速聯軸器、非等角速聯軸器;而非定心式聯軸器只包含等角速聯軸器和準等角速聯軸器兩種。如果按照傳遞扭矩的大小不同可以分為重型、中型、輕型和小型五種。其中,聯軸器中的重載型一般適用于重型和大型機械以及各種交通起重機械等場合;中、輕型則-般應用于汽車工程及船舶工程中;小型聯軸器則適用于精度適宜微型機械以及各種控制系統中只需要對運動進行傳遞的場合。
型號 | 回轉 直徑 D | 公稱轉矩 Tn kN.m | 疲勞轉矩 Tf kN.m | 軸線折角 β | 尺寸 | 轉動貫量kg.m2 | 質量kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) | g | Lmin | 增長 100mm | Lmin | 增長 100mms | |||||
SWC100WH | 100 | 1.25 | 0.63 | ≤25 | 243 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - | 0.0039 | 0.00019 | 4.5 | 0.35 |
SWC120WH | 120 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - | 0.0096 | 0.00044 | 7.7 | 0.55 |
SWC150WH | 150 | 5 | 2.5 | ≤25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | - | - | 0.0371 | 0.00157 | 18 | 0.85 |
SWC180WH | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.1500 | 0.00700 | 48 | 2.8 |
SWC225WH | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.3650 | 0.0234 | 78 | 4.9 |
SWC250WH | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.8470 | 0.0277 | 124 | 5.3 |
SWC285WH | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.7560 | 0.0510 | 185 | 6.3 |
SWC315WH | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 2.8930 | 0.0795 | 262 | 8.0 |
SWC350WH | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 875 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 5.0130 | 0.2219 | 374 | 15.0 |
SWC390WH | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 8.4060 | 0.2219 | 506 | 15.0 |
SWC440WH | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 15.790 | 0.4744 | 790 | 21.7 |
SWC490WH | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 1205 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 26.540 | 0.4744 | 1014 | 21.7 |
SWC550WH | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 48.320 | 1.3570 | 1526 | 34.0 |


