產品系列



1.萬向聯軸器安裝前,應清洗兩端面,檢查端面鍵槽口等配合情況,然后擰緊螺釘,不允許松動。2.萬向聯軸器安裝好以后,正常運轉一個班,需要檢查所有緊固螺釘,如發現松動,需要以規定的擰緊力矩再次擰緊,這樣反復幾個班,以保護不會松動。3.萬向聯軸器滑動面、十字頭、軸承等需要保護潤滑,一般用2#工業鋰基脂或2#二硫化鉬鈣基脂,在一般條件下連續運轉500小時加油一次,間斷運轉2個月加油一次,若高溫條件下工作需要每周加油一次,加油時把軸承端面油孔螺釘擰下,用高壓油槍注入至溢出為止。4.萬向聯軸器一般使用3個月必進行保養一次,如發現壓痕等正常磨損現象,應及時更換。5.為延長萬向聯軸器的使用壽命,在保養拆洗時,將十字軸調轉180度,以達到軸頸受力交替使用。6.應避免長期超載使用,避免操作事故的發生。7、在工作運轉中,應經常觀察萬向聯軸器是否發生異常的徑向擺動和軸承發熱等現象,發現這些現象需要及時維修。8、在可能由于運轉在萬向聯軸器引起人身和設備事故的各個場所需要采用適當的措施。
聯軸器種類繁多,按照被聯接兩軸的相對位置和位置的變動情況,可以分為:固定式聯軸器。主要用于兩軸要求嚴格對中并在工作中不發生相對位移的地方,結構一般較簡單,容易制造,且兩軸瞬時轉速相同,主要有凸緣聯軸器、套筒聯軸器、夾殼聯軸器等。

型號 | 回轉直徑 D | 公稱轉矩 Tn kN.m | 疲勞轉矩 Tf kN.m | 軸線折角 β | 尺寸 | 轉動慣量 kg.m2 | 質量 kg | ||||
Lmin | D3 | L1 | Lmin | 每增長 100mm | Lmin | 每增長 100mm | |||||
SWP160D | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 430 | 114 | 85 | 0.09 | 0.0059 | 35 | 2.1 |
SWP180D | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 474 | 121 | 95 | 0.16 | 0.0072 | 47 | 2.3 |
SWP200D | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 544 | 127 | 110 | 0.23 | 0.0114 | 67 | 3.4 |
SWP225D | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 636 | 152 | 130 | 0.53 | 0.0290 | 94 | 6.6 |
SWP250D | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 690 | 168 | 135 | 0.91 | 0.0407 | 140 | 7.3 |
SWP285D | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 760 | 194 | 150 | 1.91 | 0.0702 | 206 | 9.4 |
SWP315D | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 860 | 219 | 170 | 3.39 | 0.1144 | 271 | 12.0 |
SWP350D | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 940 | 245 | 185 | 5.35 | 0.1663 | 355 | 13.0 |
SWP390D | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 1060 | 273 | 205 | 10.54 | 0.2695 | 501 | 18.0 |
SWP435D | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 1180 | 299 | 235 | 18.56 | 0.3645 | 325 | 20.0 |
SWP480D | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 1360 | 351 | 265 | 31.69 | 0.7028 | 1144 | 28.0 |
SWP550D | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 1460 | 402 | 290 | 51.45 | 1.1842 | 1589 | 35.7 |
SWP600D | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 1840 | 450 | 360 | 83.53 | 1.7159 | 2243 | 40.5 |
SWP640D | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 1980 | 480 | 385 | 135.60 | 2.3080 | 3140 | 48.3 |


